|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | 29.07.2010 |
В бюллетене “Средние цены на потребительские товары и платные услуги населению в регионах Приволжского федерального округа” представлены средние цены на потребительские товары и услуги населению по Республике Татарстан и другим регионам Приволжского Федерального округа. Подробнее... |  | | 28.07.2010 |
С 27 по 30 июля 2010 года в Татарстанстате проходит двухдневное обучение уполномоченных, заместителей уполномоченных по ВПН-2010 в городах и районах РТ, специалистов структурных подразделений Татарстанстата в районах и городах по порядку проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и заполнения переписных документов с последующим тестированием качества усвоения материала программы обучения (с разделением потока на 2 группы). Обучение проводит Бирюкова Е.А., начальник отдела переписи населения и демографической статистики Татарстанстата |  | | 28.07.2010 |
Информационный материал содержит оперативные показатели производства промышленной продукции и сельского хозяйства, объемов инвестиций в основной капитал, ввода жилья. Далее... |  | | 27.07.2010 |
На 26 июля 2010г. в г.Казани литр бензина марки А-76 стоил 19,92 руб., АИ-93,92 – 21,47 руб., АИ-95 – 23,36 руб. Далее... |  | | 27.07.2010 |
Среди плодоовощной продукции более всего подорожал картофель (на 19%), что обусловлено замещением старого урожая новым картофелем. Конъюнктура рынка обусловила значительный рост цен на гречневую крупу (на 22,9%) и пшеничную муку (на 8,9%). Далее… |  | | 27.07.2010 |
27 июля 2010 года в «Гранд Отель Казань» состоялся учебный семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года с участием руководителей и кураторов районных подразделений Татарстанстата.С вступительным словом, обозначившим основные темы совещания, выступил руководитель Татарстанстата В.П.Кандилов. Фоторепортаж... |  | | 23.07.2010 |
Бюллетень содержит годовые, квартальные, месячные индикаторы объемов производства промышленности, сельского хозяйства, перевозок грузов, оборота розничной торговли, платных услуг населению, инвестиций, ввода жилья, уровня инфляции, экспорта и импорта, состояния бюджета республики, развития социальной сферы, уровня жизни и др. Скачать... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|