| форма отчетности | 2 | 03.02.2012 21:33 | Как на Вашем сайте найти форму №ИНД-Р(полугодовая)
Спасибо. |
| ОКВЭД | 1 | 01.02.2012 10:28 | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,как получить ОКВЭД 26.61? Спасибо |
| всем ли нужно сдавать отчёты? | 0 | 30.01.2012 21:57 | Я прочитала где-то, что малым предприятиям нужно сдавать статотчетность только 1 раз в 5 лет, если попали в выборку. |
| Сдача отчетности 1-ДС обособленным подразделением | 0 | 30.01.2012 17:19 | Здравствуйте. У нас зарегистрировано обособленное подразделение на территории республики Татарстан не имеющее отдельного баланса. Сама организация зарегистрирована в г. Волгограде. Обязаны ли мы сдавать форму 1-ДС, т.к. согласно имеющейся в интернете информации, обязанность по ее сдаче закреплена только за организациями по месту их нахождения, а не по месту нахождения их обособленных подразделений. И если обязаны, то убедительно просим Вас сообщить, где опубликованы указания по ее заполнению. |
| период сдачи | 1 | 07.12.2011 9:51 | Форма П-4 (НЗ), П1, П3 _ за какой период сдается? Если организация зарегистрирована в апреле 2010г., но не разу не сдавали |
| Приложение к форме P4 | 1 | 24.11.2011 10:24 | Не могу найти форму для программы Статформ "Сведения о численнгости работников, принятых для выполнения работ времннного характера и общественных работ" т.е. приложение к форме P4, сама форма есть формате Word,где её искать? |
| Что сдавать НЕ субъектам малого предпринимательства | 1 | 28.10.2011 13:28 | Здравствуйте. Мы - Общество с огр ответственностью. Учредители - три физ лица (иностранцы), владеют по 33,33% акций. Получается мы не попадаем в условие малого предпринимательства (хотя у нас численность 20 чел и объемы продаж менее 400млн)
Подскажите, пожалуйста, какую СТАТ-отчетность сдавать и в какие сроки?
Благодарю за помощь,
Сергей Солонин.
s.solonin@headtechnology.ru |
| Обследование затрат предприятий | 1 | 20.10.2011 14:34 | Ответьте пожалуйста, откуда скачать программу "1С:Обследование затрат предприятий" |
| Обновление форм? | 1 | 13.10.2011 16:40 | Здраствуйте! Не можем отправить стат отчет Форма №П-4. (СтатФорм Версия 2.0) Если нужно обновление , то откуда можно скачать? Спасибо заранее. |
| Какую отчетность сдавать? | 1 | 13.10.2011 16:00 | Здравствуйте. Мы ООО Управляющая компания ОКПО 30736589 ОКВЭД-2001 70.32. Деятельность еще не начата. Подскажите, какие отчеты мы должны сдавать и сроки их сдачи. |
| Индивидуальные предприниматели стат отчетность | 1 | 12.10.2011 17:45 | Здравствуйте! Хотели бы узнать нужно ли сдавать стат отчетность по ИП, вид деятельность: грузоперевозки. Численность сотрудников 1. Если надо, то какие формы?
Письмо из статистики не получали с кодами. |
| где найти форму ПМ по пост.КМ РТ ОТ 24.12.2010 №1101 | 1 | 12.10.2011 9:13 | НЕ МОГУ НАЙТИ ФОРМУ ПМ УТВЕРЖДЕННУЮ пост.КМ РТ от 24.12.2010 №1101, можно ли сдать отчет по старой форме? |
| Сроки сдачи отчетности по форме П-4 (обособленное подразделение)без выделенного р/с | 1 | 11.10.2011 15:24 | Хотелось бы узнать сроки сдачи отчетности по форме П-4.
Головная организация численностью 150 яел.находится в одном субъекте, у организации есть подразделения, открытые в других субъектах, численность в подразделениях менее 15 человек . В какие сроки должны отчитываться по форме П-4 по подразделениям в субъектах? |
| Цены на бензин | 1 | 16.09.2011 9:39 | Здравствуйте! Хотелось бы узнать как рассчитываются еженедельные средние цены на бензин по Приволжскому федеральному округу. Спасибо за ответ. |
| Оптовая и розничная торговля вентиляционным оборудованием. | 1 | 11.07.2011 11:46 | Скажите пожалуйста к каким пунктам ОКВЭД отнести оптовую и розничную торговлю электродвигателями, насосами на отопление и вентиляцию, вентиляционным оборудованием, фильтрами и т. д.
|
| Отчетность | 1 | 26.05.2011 16:13 | Здравствуйте. мы ООО, на ОСНО,численность менее 10 чел. сдавали всего один раз годовую отчетность. нам за 1 квартал нужно было сдавать какую-либо отчетность? |
| Где найти инструкцию по заполнению ПМ | 1 | 16.05.2011 11:39 | Где найти инструкцию по заполнению ПМ |
| 1ДС (МП) | 1 | 10.05.2011 16:01 | почему нет формы 1-ДС (МП), а только 1-ДС, которая существенно отличается от (МП). |
| Вопрос | 1 | 04.05.2011 16:38 | Для заключения договора у нас требуют справку с кодами ГосКомСтата.что это такое и где его можно получить. |
| Сдача отчетов | 1 | 04.05.2011 11:42 | Если численность сотрудников составляет менее 10 человек, то по какому адресу необходимо сдавать отчеты( вид деятельности оптовая торговля) |
| Отчетность при отсутствии деятельности | 1 | 29.04.2011 23:17 | ИП на УСН без работников. Вид деятельности - оказание бухгалтерских и консультационных услуг. Деятельность за 2009 год не велась.
Необходимо ли сдавать стат.отчетность?
Если "да", то какую?
Если прошли сроки сдачи необходимой стат.отчетности, то какие санкции применят к ИП? |
| Формы стат отчетности и сроки сдачи | 1 | 27.04.2011 15:33 | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие формы отчетности (и где их можно найти) необходимы для ООО на основе ЕНВД (оказание услуг общественного питания) и для ИП на УСН на основе патента (услуги общественного питания) и в какие сроки их сдавать? |
| присвоение ОКВЭД | 1 | 26.04.2011 9:55 | Какой именно код ОКВЭД присваивается кредитному потребительскому кооперативу? |
| Регистрация ИП | 1 | 26.04.2011 9:48 | Как только что зарегистрированному ИП получить "Решение Госкомстата о присвоении кодов ОКПО и ОКВЭД" (требуется для открытия р/с в банке)?
что для этого нужно? Спасибо |
| п-3,п-1 | 1 | 26.04.2011 8:08 | Добрый день, подскажите пожалуйста я немогу обновить п-3 и п-1 на 2011год. выбераю электронная отчетность-шаблоны форм для ПК-выбераю п-3 или п-1 - сохраняю в папке DATA- разархивирую. Загружаю программу создаю файл п-3 или п-1, а выходит за 2010год. Немогу сдать отчеты, помогите. |
| П-3 | 1 | 26.04.2011 8:07 | Добрый день, мы сдаем электронную отчетность. не могу найти П-3.2011г где скачать подскажите??? заранее спасибо)) |
| Статотчетность для ООО на УСНО | 1 | 25.04.2011 14:11 | Консалтинговая фирма не ведет хозяйственную деятельность, сдает в налоговые органы нулевую отчетность. Численность фирмы 1 человек. Какую отчетность и в какие сроки необходимо сдавать в статорганы? |
| субъекты малого предпринимательства | 1 | 25.04.2011 14:08 | Здравствуйте. Будет ли отнесена организация к субъекту малого предпринимательства, если доля иностранного юридического лица составляет 25 и более процентов? Спасибо |
| Какую отчетность сдавать? | 1 | 24.04.2011 9:29 | Добрый день. Подскажите,пожалуйста, какую отчетность должны сдавать ИП и ЧОУ. Возможно ли это сделать он-лайн? |
| стат. отчетность | 1 | 22.04.2011 14:09 | Подскажите, пожалуйста, какие формы отчета нужно сдавать Садоводческому некоммерчекому товариществу (вновь созданная) |
| квартальная отчетность | 1 | 21.04.2011 17:29 | Добрый день!
Подскажите пожалуйста когда сдавать квартальные отчеты по 1-ДС,Приложение к 1-ДС,П-2,П-6,5-з? баланс сдается до 30 числа следующего месяца,а в статистику написано что 30 числа,а какого месяца? |
| отчетность ООО на ОСНО | 1 | 19.04.2011 15:06 | Добрый день! где можно увидеть список необходимых стат. отчетов, которые нужно сдавать для ООО на ОСНО (оптовая торговля) и в какие сроки |
| заполнение форм | 1 | 14.04.2011 11:20 | Сейчас заполняла форму 3-информ. Очень много грамматических ошибок в наименовании показателей! Работать было неприятно. |
| полчучение ОКПО | 1 | 30.03.2011 15:17 | Подскажите пожалуйста процедуру получения ОКПО.Какие документы для этого требуются.И сколько это будет стоить??заранее спасибо. |
| Список предприятий, которые попали в "выборку" | 1 | 30.03.2011 12:37 | Отдел статистики регулярно требует составлять всевозможные отчеты, объясняя тем, что наше предприятие попало в "Выборку". Где можно посмотреть этот список и должны ли нас уведомить об этом? Как часто мы можем попадать в этот список? На ответ, что требуемых данных для составления отчета у нас еще нет (например, срок сдачи внутренних отчетов не наступил), сотрудники стат.отдела отвечают "поставьте примерно". Или другой пример: в инструкции по заполнению отчета по форме № 11-ФСС указано, что оценку стоимости основных средств можно сделать примерно. Для чего нужны такие приблизительные данные? А ведь мне надо немало рабочего времени на составление такого (субъективного) отчета!
Какие формы стат. отчетности являются обязательными для ООО (строительство) и какими законодательными документами это установлено? |
| Отчетность индивидуального предпринимателя | 1 | 29.03.2011 11:07 | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую статотчетность необходимо сдавать индивидуальному предпринимателю. Вид деятельности - розничная торговля медецинскими товарами. Гос. регистрация - 10.03.2009г. Спасибо. |
| 1тр-автотранспорт (строка 410) | 1 | 29.03.2011 9:25 | Не нашла порядок заполнения данной формы. Подскажите пожалуйста-как определить сумму доходов именно от эксплуатации авто (строка 410 формы)? Газель арендованная, находится в постоянном распоряжении предприятия. Возит грузы регулярно, каждый день. Каким образом определить? |
| статотчетность | 1 | 28.03.2011 9:33 | По какому адресу нужно сдавать статотчетность |
| Стат.отчетность | 1 | 25.03.2011 14:47 | Подскажите, пожалуйста, какие формы отчета нужно сдавать ООО (вновь созданная) |
| Почему на сайте нет отчета 1-ТР (автортранспорт) в xml формате??? | 1 | 23.03.2011 15:25 | Здравствуйте, почему на сайте в списке нет отчета 1-ТР (автотрнспорт) годовая в xml формате? |
| Отчет по филиалу | 1 | 21.03.2011 7:46 | подскажите ,пож-та,какую отчетность должен предоставить филиал,выделенный на отдельный баланс.
ОКПО-81051367,ОКВЭД-65.21(лизинг)
численность в филиале-3 чел.
спасибо. |
| письмо | 1 | 10.03.2011 17:51 | Добрый день! Подскажите пожалуйста как обновить программу статформ. |
| Подскажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с цифрами по рождаемости в г. Набережные Челны с 1998 по 2009 год. | 1 | 05.03.2011 10:53 | Добрый день, очень интересует вопрос рождаемости в городе Набережные Челны, если можно подскажите где можно найти данную информацию.
С уважением, Ольга
oe1979@list.ru на случай, если ответ отправляют по почте |
| форма 1-Т (условия труда) | 1 | 02.03.2011 21:42 | Следует ли заполнять строку №15 при следующей ситуации:
На предприятии имеется приложение к кол.договору "Перечень профессий для получения молока" и фактически оно давалось данным работникам, однако согласно №45н от 16.02.09г - "2. Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов (далее - Перечень), приведенного в приложении N 3, и уровни которых превышают установленные нормативы.", а подтверждающих документов превышения установленных нормативов у предприятия нет, аттестация рабочих мест в 2009г не завершилась. |
| Постановка на учет (карточка предприятия в Татстате?) | 1 | 28.02.2011 11:46 | Добрый день! Создано новое предприятие (ООО). Для заключения договоров на поставку сырья требуется карточка от статуправления. Как её получить!
Спасибо. |
| ошибки статотчетности | 1 | 28.02.2011 11:41 | при заполнении формы п-1 вышла ошибка I/O error 32. Что это означает? |
| отчетность нко | 1 | 19.02.2011 13:28 | здравствуйте! подскажите. пожалуйста, какую отчетность должна сдавать общественная организация (спортивные и тренерские услуги). |
| 1-автотранс | 1 | 18.02.2011 9:05 | Добрый день. Наша фирма занимается пассажирскими перевозками. Прошу, подскажите пожалуйста некоторые вопросы по составлению формы 1-автотранс, а именно:
-По строке 793 формы ("Перевезено автобусами физических лиц) столбцы 7,8 заполняются за 2009 и 2008 г. (соответственно). Тогда в 2010 году по этой же строке (793) столбцам 7 и 8 , пойдут данные за 2010 и данные из прошлогодней формы 2009 г. Правильно ли я понимаю?
|
| регистрация обособленного подразделения (вы не ответили) | 1 | 11.02.2011 15:06 | Подскажите пожалуйста. У нас в Набережных Челнах филиал Московской фирмы. У нас есть копия свидетельства о регистрации нашей головной компании в органах статистики в г.Москва с присвоением соответствующих кодов. Нужно ли нам зарегистрироваться еще и в Набережных Челнах(стат.отчетность у нас итак принимают) как обособленному подразделению? И если да, то что для этого необходимо сделать? |
| О сдаче отчетности | 1 | 03.02.2011 11:26 | Какую отчетность должно сдавать предприятие оптово-розничной торговли с численностью более 100 человек и в какие сроки? До этого сдавали только 2 формы по численности и заработной плате.
Спасибо. |
| код ОКВЭД | 1 | 02.02.2011 15:54 | Подскажите, пожалуйста к какому коду отнести розничную продажу пластиковых стеклопакетов: 52.46.3 -роз.торговля материалами для остекленения или 52.46.7 - прочие строительные материалы не включенные в другие группы |
| Переход на субъект малого предпринимательства. | 1 | 28.01.2011 10:26 | В 2010 году в составе нашей организации изменился состав участников и доля ООО составляет 25%, численность всегда была менее 100 человек. Как нам перейти к сдаче отчетноти для субъектов малого предпринимательства? |
| Статотчетность по ООС по электронной почте | 1 | 16.01.2011 18:26 | В списках форм нет "2-ТП-отходы", если недо, то на какой E-mail отправлять ?
Спасибо |
| 1-торги | 1 | 29.12.2010 19:55 | Уточните пожалуйста необходимо ли заносить в отчет 1-торги, в графу 10 «Закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика без проведения торгов» закупки, осуществленные подотчетными лицами за наличный расчет. |
| гос долг | 1 | 01.11.2010 15:51 | почему нигде не указывается информация о гос долге Татарстана и Челнов в частности?где ее пожно увидеть? |
| статданные | 1 | 09.09.2010 15:13 | Здравствуйте, уважаемые работники гос.статистики! Где можно узнать информацию о стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг по РТ за 2009г. и I полугодие 2010 г.? |
| Регистрация | 1 | 26.08.2010 16:24 | Здравствйте! Помогите пожалуйста зарегестрироваться на Вашем сайте. |
| Затраты | 1 | 24.08.2010 10:22 | Подскажите, пожалуйста, какие статистические отчеты содержат информацию по затратам предприятий. |
| Ликвидация ООО | 1 | 12.08.2010 16:16 | Подскажите пожалуйста, какую статистическую отчетность и в какой срок (до/после составления промежуточного/основного ликвидационного баланса) необходимо предоставить в госстатистику при добровольной ликвидации юридического лица (небольшое ООО)? Как производится последующее снятие с учета при ликвидации? |
| Пожелание для удобства пользования программой | 1 | 10.06.2010 14:54 | Уважаемые господа разработчики! Было бы очень даже не плохо если бы в суммирующих строках была "забита" формула, а не только комментарий в столбце "Наименование" какая строка с какой суммируется. Т.е. если существует обобщающая строка, а под ней " в том числе" то пускай она их всех и суммирует. Надеемся, что мы не одиноки в своих пожеланиях. (речь идет про режим off-line) |
| статистика дел Арбитражного суда республики Татарстан по договору поставки за 2009 год | 1 | 31.05.2010 10:31 | Подскажите пожалуйста,статистику дел Арбитражного суда республики Татарстан по договору поставки за 2009 год. |
| Регистрация | 1 | 19.04.2010 9:41 | ООО на ЕНВД (розничная торговля 52.2) перевелась и Нижнего Новгорода в г.Казань. Кто должен нас ставить на учет в органах статистики? Мы сами или налоговая инспекция? В Нижнем Новгороде это делает ИФНС |
| Заполнение формы 1-ВЭС обособленным подразделением | 1 | 12.04.2010 11:23 | Добрый день!
Наша организация расположена в г.Москве, а в г.Казани открыто обособленное подразделение, не выделенное на отдельный баланс.
Должна ли головная организация составлять и представлять форму 1-ВЭС?
|
| как заполнить Ф№4-инновация за 2009г. | 1 | 30.03.2010 16:02 | |
| форма № 11 | 1 | 30.03.2010 14:53 | Будет ли форма № 11 в списке форм для ПК "Формы статотчетности" и когда? |
| Постановка на статучет | 1 | 30.03.2010 11:24 |
Где можно зарегистрировать ИПБЮЛ в органах статистики? |
| статистический регистр | 1 | 12.03.2010 17:07 | Добрый день! Подскажите, в каком порядке, по какому адресу в г. Казани и в какое время можно сделать запрос и получить "Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата" о том, что Росстат поддтверждает наличие в составе Статрегистра хозяйствующих субъектов юридического лица, зарегистрированного и действующего в г. Казани? Спасибо. |
| №2-ГС | 1 | 08.02.2010 15:02 | 1) Включается ли в №2-ГС курс по обучению к компьютеру, где продолжительность обучения 32 часа и по окончанию обучения выдано только сертификат.
2 Если сотрудник с секретарь-машиниста перевелся в специалиста 1 разряда - он является ли вновь принятым на гос.службу? И включить ли его в справку 1 к разделу 1? |
| Хотим все сдать-не знаем что... | 1 | 22.01.2010 14:30 | 1)Является ли ООО с учредителем-иностранным физическим лицом (99% УК) малым предприятием,если только 1 работник-директор,и тот совместитель,деятельности не было,ООО образовано в октябре 2009г.?
2)Возможно ли обратиться с просьбой в Татстат за письменными разъяснениями какие именно отчеты нам сдавать и в какие сроки?
При получении кодов, отчеты сказали нести куда-то на ул.Левобулачная(г.Казань). Так где можно получить список требований именно для нашего ООО? |
| Стат. отчетность аптеки | 1 | 13.01.2010 13:19 | Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какую отчетность (федеральную, республиканскую) должна предоставлять аптека? Где можно скачать актуальные формы для сдачи отчетности аптеки?
Спасибо! |
| Статист.отчетность | 1 | 05.12.2009 17:04 | Подскажите, пожалуйста, какие отчеты долна сдавать вновь созданная организация ОКПО 63105415, ОКВЭД 70.1 ООО "КапиталДевелопмент" |